Таблица размеров
Выберите пол:
Выберите категорию:

Ваш результат
Чтобы купленная униформа или спецодежда хорошо облегала фигуру и не стесняла движений, важно правильно подобрать размер изделия. Размер одежды учитывает такие показатели, как рост, обхват груди, талии и бедер. При снятии мерки обхвата груди сантиметр проходит по наиболее выступающим точкам грудной клетки. Для определения обхвата бедер лента охватывает самую рельефную часть бедер и ягодиц. Выбирая мужскую рубашку, необходимо дополнительно измерить обхват шеи. После снятия мерок воспользуйтесь размерной сеткой, приведенной ниже:
Мужская ростовка
| Размер | Рост (см) |
|---|---|
| 2 | 158-164 |
| 3 | 164-170 |
| 4 | 170-176 |
| 5 | 176-182 |
| 6 | 182-188 |
Таблица соответствия мужской обуви
| Размер | Длина стопы (см) |
|---|---|
| 36 | 24 |
| 37 | 24,5 |
| 38 | 25 |
| 39 | 25,5 |
| 40 | 26 |
| 41 | 26,5 |
| 42 | 27 |
| 43 | 27,5 |
| 44 | 28 |
| 45 | 28,5 |
| 46 | 29 |
Таблица размеров рубашек муж. по вороту
Как измерить?
Измерьте объем шеи от выступающей косточки на позвоночнике и чуть ниже
Адамова яблока. При замере поместите два пальца между лентой и шеей.
| Размер | Размер по вороту | Обхват шеи (см) |
|---|---|---|
| 44 | 38 | 38 |
| 46 | 39 | 39 |
| 48 | 40 | 40 |
| 50 | 41 | 41 |
| 52 | 42 | 42 |
| 54 | 43 | 43 |
| 56 | 44 | 44 |
| 58 | 45 | 45 |
| 60 | 46 | 46 |
Таблица размеров мужской одежды
Как измерить?
Протяните сантиметр вокруг наиболее полной части вашей груди.
| Размер | Обхват груди (см) |
|---|---|
| 44 | 88-92 |
| 46 | 92-96 |
| 48 | 96-100 |
| 50 | 100-104 |
| 52 | 104-108 |
| 54 | 108-112 |
| 56 | 112-116 |
| 58 | 116-120 |
| 60 | 120-124 |
| 62 | 124-128 |
Женская ростовка
| Размер | Рост (см) |
|---|---|
| 2 | 152-158 |
| 3 | 158-164 |
| 4 | 164-170 |
| 5 | 170-176 |
| 6 | 176-182 |
Таблица размеров рубашек жен. по вороту
Как измерить?
Измерьте объем шеи от выступающей косточки на позвоночнике и чуть ниже Адамова яблока. При замере поместите два пальца между лентой и шеей.
| Размер | Размер по вороту | Обхват шеи (см) |
|---|---|---|
| 40 | 33 | 33 |
| 42 | 34 | 34 |
| 44 | 35 | 35 |
| 46 | 36 | 36 |
| 48 | 37 | 37 |
| 50 | 38 | 38 |
| 52 | 39 | 39 |
| 54 | 40 | 40 |
| 56 | 41 | 41 |
Таблица размеров женской одежды
| Размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
|---|---|---|---|
| 38 | 76 | 58 | 82 |
| 40 | 80 | 62 | 86 |
| 42 | 84 | 66 | 92 |
| 44 | 88 | 70 | 96 |
| 46 | 92 | 74 | 100 |
| 48 | 96 | 78 | 104 |
| 50 | 100 | 82 | 108 |
| 52 | 104 | 86 | 112 |
| 54 | 108 | 90 | 116 |
| 56 | 112 | 96 | 120 |
| 58 | 116 | 100 | 124 |
Таблица размеров перчаток
Как измерить?
Измерьте окружность в широчайшей части кисти – у основания четырех
пальцев.
| Размер | Международный размер (INT) | Обхват руки (см) |
|---|---|---|
| 6 | XS | 15-17 |
| 7 | S | 18-20 |
| 8 | M | 21-23 |
| 9 | L | 24-26 |
| 10 | XL | 27-29 |
| 11 | XXL | 30-32 |